This is a chart of hexadecimal colors. I am arranging them in a table starting with #000000 and working in step increments up to #f0f0f0. The background of this text is #ffffff | |||||||
#000000 | #000050 | #0000a0 | #0000f0 | #005000 | #005050 | #0050a0 | #0050f0 |
#00a000 | #00a050 | #00a0a0 | #00a0f0 | #00f000 | #00f050 | #00f0a0 | #00f0f0 |
#500000 | #500050 | #5000a0 | #5000f0 | #505000 | #505050 | #5050a0 | #5050f0 |
#50a000 | #50a050 | #50a0a0 | #50a0f0 | #50f000 | #50f050 | #50f0a0 | #50f0f0 |
#a00000 | #a00050 | #a000a0 | #a000f0 | #a05000 | #a05050 | #a050a0 | #a050f0 |
#a0a000 | #a0a050 | #a0a0a0 | #a0a0f0 | #a0f000 | #a0f050 | #a0f0a0 | #a0f0f0 |
#f00000 | #f00050 | #f000a0 | #f000f0 | #f05000 | #f05050 | #f050a0 | #f050f0 |
#f0a000 | #f0a050 | #f0a0a0 | #f0a0f0 | #f0f000 | #f0f050 | #f0f0a0 | #f0f0f0 |
This is the same chart of hexadecimal colors arranged slightly differently. | |||||||||||||||
#000000 | #000050 | #0000a0 | #0000f0 | #005000 | #005050 | #0050a0 | #0050f0 | #00a000 | #00a050 | #00a0a0 | #00a0f0 | #00f000 | #00f050 | #00f0a0 | #00f0f0 |
#500000 | #500050 | #5000a0 | #5000f0 | #505000 | #505050 | #5050a0 | #5050f0 | #50a000 | #50a050 | #50a0a0 | #50a0f0 | #50f000 | #50f050 | #50f0a0 | #50f0f0 |
#a00000 | #a00050 | #a000a0 | #a000f0 | #a05000 | #a05050 | #a050a0 | #a050f0 | #a0a000 | #a0a050 | #a0a0a0 | #a0a0f0 | #a0f000 | #a0f050 | #a0f0a0 | #a0f0f0 |
#f00000 | #f00050 | #f000a0 | #f000f0 | #f05000 | #f05050 | #f050a0 | #f050f0 | #f0a000 | #f0a050 | #f0a0a0 | #f0a0f0 | #f0f000 | #f0f050 | #f0f0a0 | #f0f0f0 |
This is the same set of hexadecimal colors arranged in another chart, starting with #000000 and working in increasing increments up to #f0f0f0, adding a final cell of #ffffff just to be complete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#500000 | #005000 | #000050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#505000 | #005050 | #500050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#505050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a00000 | #00a000 | #0000a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a00050 | #a05000 | #50a000 | #00a050 | #0050a0 | #5000a0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a05050 | #50a050 | #5050a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a0a000 | #00a0a0 | #a000a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a0a050 | #50a0a0 | #a050a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#a0a0a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f00000 | #00f000 | #0000f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f00050 | #f05000 | #50f000 | #00f050 | #0050f0 | #5000f0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f05050 | #50f050 | #5050f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f000a0 | #f0a000 | #a0f000 | #00f0a0 | #00a0f0 | #a000f0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f050a0 | #f0a050 | #a0f050 | #50f0a0 | #50a0f0 | #a050f0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f0a0a0 | #a0f0a0 | #a0a0f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f0f000 | #00f0f0 | #f000f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f0f050 | #50f0f0 | #f050f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f0f0a0 | #a0f0f0 | #f0a0f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#f0f0f0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ffffff Just for good measure! |